| * IP 33 |
|---|
| Code | Color | Code | Color | Code | Color |
|---|
| 021310 | Warm White | 021313 | Cool White | 021316 | Yellow |
| 021311 | Neutral Whithe | 021314 | Red | 021317 | Green |
| 021312 | Pure White | 021315 | Orange | 021318 | Blue |
* 50 metres per roll, code for sale by meter.
| ** IP 68 |
|---|
| Code | Color | Code | Color | Code | Color |
|---|
| 021320 | Warm White | 021323 | Cool White | 021326 | Yellow |
| 021321 | Neutral White | 021324 | Red | 021327 | Green |
| 021322 | Pure White | 021325 | Orange | 021328 | Blue |
** 100 metres per roll, code for sale by meter.
| IP 33 |
|---|
| Code | Color | Code | Color | Code | Color |
|---|
| 021310 | Warm White | 021313 | Cool White | 021316 | Yellow |
| 021311 | Neutral White | 021314 | Red | 021317 | Green |
| 021312 | Pure White | 021315 | Orange | 021318 | Blue |
| IP 68 |
|---|
| Code | Color | Code | Color | Code | Color |
|---|
| 021320 | Warm White | 021323 | Cool White | 021326 | Yellow |
| 021321 | Neutral White | 021324 | Red | 021327 | Green |
| 021322 | Pure White | 021325 | Orange | 021328 | Blue |